
Die wichtigsten Hersteller von Zierfischfutter

Die wichtigsten Hersteller von Zierfischfutter
| New Era Aquaculture Ltd. | |||
![]() |
|||
| 3b Coulman Street Industrial Estate |
|||
| Thorne, DN8 5JS / GB | |||
| - | - | ||
| http://www.new-era-aquaculture.com | info@new-era-aquaculture.com | ||
| OmegaSea, Ltd. (Vertrieb in D durch Söll GmbH unter dem Namen "Organix") |
|||
| 3767 Lane Road Unit B | |||
| Perry, OH 44081 / U.S.A. | |||
| - | - | ||
| http://www.omegasea.net | customercare@omegasea.net | ||
| Aquatic Nature | |||
| Oostnieuwkerksesteenweg 180 | |||
| 8800 Roeselare / Belgien | |||
| - | - | ||
| http://www.aquatic-nature.be/ | info@aquatic-nature.be | ||
| Ocean Nutrition | |||
![]() |
|||
| - | |||
| Salt Lake City, UT / U.S.A. | |||
| - | - | ||
| http://www.oceannutrition.com | - | ||
| Bassleer Biofish | |||
![]() |
|||
| - | |||
| 2235 Westmeerbeek / Belgien | |||
| 0032 (0)16/696839 | 0032 (0)16/696831 | ||
| http://www.bassleer.com/ | info@bassleer.com | ||
| elos s.r.l. | |||
| Via Torricelli 32 | |||
| 37067 Valeggio sul Mincio (Verona) / Italien | |||
| 0039 (0)45/7952142 | 0039 (0)45/6371815 | ||
| http://www.elositalia.com/ | info@elositalia.com | ||
| Tropical Tadeusz Ogrodnik | |||
![]() |
|||
| ul. Opolska 25 | |||
| 41-507 Chorzów / Polen | |||
| (+4832) 249 92 10 | - | ||
| http://www.tropical.com.pl | export@tropical.com.pl | ||
| Ocean Star International, Inc. (O.S.I.) | |||
| 65 North Stone Road | |||
| Snowville UT 84336 / U.S.A. | |||
| 001 435/872-8217 | 001 435/872-8272 | ||
| http://www.oceanstarinternational.com/ | --- | ||
| NATUREFOOD | |||
| Holderweg 2 | |||
| 88515 Langenenslingen | |||
| 0049 (0)7376/96350-77 | 0049 (0)7376/96350-78 | ||
| http://www.naturefood-service.de/ | info@naturefood-service.de | ||
| Argent Chemical Laboratories, Inc. | |||
| 8702 152nd Ave. NE | |||
| Redmond, WA 98052, U.S.A. | |||
| 001 425/885-3777 | 001 425/885-2112 | ||
| http://www.argent-labs.com/ | email@argent-labs.com | ||
| Kyorin Co. Ltd. (Hikari) | |||
| 9 Minami-machi | |||
| Himeji City, Hyogo Prefecture / Japan | |||
| 0081 ? | 0081 ? | ||
| http://www.hikari.info/ | --- | ||
| HAI FENG Feeds Co. Ltd. | |||
| No.7, Tzu-Li 1st Road | |||
| Nangang Industrial Park, Nantou 540 / Taiwan | |||
| 00886 49/2250066 | 00886 49/2252390 | ||
| http://www.haifeng.com/en/index_en.php | support@haifeng.com | ||
| Dupla - nach Insolvenz seit Oktober 2003: Dohse Aquaristik KG | |||
| Otto-Hahn-Straße 9 | |||
| 53501 Grafschaft-Gelsdorf | |||
| 0049 (0)2225/9415-0 | 0049 (0)2225/9464-94 | ||
| http://www.dupla.com/ | info@hobby-dohse.com | ||
| JBL Joachim Böhme GmbH & Co. KG | |||
| Dieselstraße 3 | |||
| 67141 Neuhofen/Pfalz | |||
| 0049 (0)6236/4180-0 | 0049 (0)6236/4180-41 | ||
| http://www.jbl.de/ | info@jbl.de | ||
| Tetra GmbH | |||
![]() |
|||
| Herrenteich 78 | |||
| 49324 Melle | |||
| 0049 (0)5422/105-0 | 0049 (0)5422/42985 | ||
| http://www.tetra.de/ | valentina.jung@tetra.net | ||
| AMTRA / Aquarium Glaser GmbH | |||
| Liebigstraße 1 | |||
| 63110 Rodgau | |||
| 0049 (0)6106/6901-0 | 0049 (0)6106/6901-11 | ||
| http://www.amtra.de/ | mail@amtra.de | ||
| Vitakraft Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG | |||
| Mahndorfer Heerstraße 9 | |||
| 28307 Bremen | |||
| 0049 (0)421/4896-0 | 0049 (0)421/483036 | ||
| http://www.vitakraft.de/ | verbraucher@vitakraft.de | ||
| ASTRA Aquaria GmbH | |||
| Walter-von-Selve-Straße 2 | |||
| 31789 Hameln | |||
| 0049 (0)5151/9540-22 | 0049 (0)5151/9540-77 | ||
| http://www.astra-aquaria.de/ | info@astra-aquaria.de | ||
| sera GmbH | |||
| Max-Planck-Straß 6 | |||
| 52525 Heinsberg | |||
| 0049 (0)2452/912615 | 0049 (0)2452/5922 | ||
| http://www.sera.de/ | info@sera.de | ||
Hinweis: Alle auf dieser Seite abgebildeten Logos sind Marken/Warenzeichen der jeweiligen Firmen und unterliegen dem dafür anwendbaren Schutz!
(ib)













