
Tansania ("Jamhuri ya Muungano wa Tanzania")

Tansania ("Jamhuri ya Muungano wa Tanzania")
| Fläche | 945.087 km2 (gut 2½ x so groß wie Deutschland), davon Sansibar 2.644 km2 |
| Bevölkerung | 33 Mio. (letzte Volkszählung 1988) |
| Bevölkerungsdichte | 34,9 Einwohner pro km2 |
| Bevölkerungswachstum | ca. 2,9 % |
| Lebenserwartung | ca. 50 Jahre |
| Landessprachen | Amtssprache: Kisuaheli Verkehrssprache: Englisch |
| Religionen | ca. 40 % Christen, ca. 30 % Muslime, ca. 30 % sonstige |
| Regierungsform | Präsidialrepublik mit weitgehender Autonomie Sansibars |
| Staatsoberhaupt und Regierungschef | Benjamin William kapa, Präsident der Vereinigten Republik Tansania |
| Premierminister | Frederic Sumaye |
| Außenminister | Jakaya Kikwete |
| Präsident des Parlaments | Pius Msekwa, Speaker of the National Assembly |
| Regierungspartei | Chama Cha Mapinduzi (CCM) = Partei der Revolution |
| Wichtigste Oppositionsparteien (derzeit 13 im Parlament vertreten) |
- Chama Cha Demokrasia Na Maendeleo (CHADEMA) - Tansania Labour Party (TLP) - Civic United Front (CUF) - National Convention for Constitutional Reform (NCCR-Mageuzi) - United Democratic Party (UDP) |
| Gewerkschaften | Dachverband Tanzania Federation of Free Trade Unions (TFTU) wurde 2000 aufgelöst; Neukonstitutionierung von Gewerkschaften und Dachverband im Gange |
| Medien | Tageszeitungen (Auswahl) - Uhuru (Kisuaheli / CCM-Parteiorgan) - Majira (Kisuaheli) - Nipashe (Kisuaheli) - Daily News (Englisch / Regierungsblatt) - Guardian (Englisch) - The African (Englisch) Wochenzeitungen (Auswahl) - Business Times (Englisch) - Financial Times (Englisch) - Sunday News (Englisch) - Sunday Observer (Englisch) - The East African (Englisch) Rundfunk - Radio Tanzania Dar es Salaam - Radio Tanzania Zanzibar - Radio One - Radio Tumaini - Channel Two (Joint Venture mit BBC) Fernsehen: 1 staatlicher und 6 private Sender |
| Bruttosozialprodukt (BSP) | 1999: US$ 8 Mrd. (Weltbank) |
| BSP/Kopf | 1999: US$ 240 (Weltbank) |
| Reale BIP-Wachstumsrate | 1996: 4,2%, 1997: 3,3%, 1998: 4%, 1999: 6% |
| Inflationsrate | 1997: 16,1 %, 1998: 12,8 %, 1999: 7,9 % |
| Anteile am BIP | - Landwirtschaft: ca. 50 % - Industrie: ca. 8 % - Dienstleistungen: ca. 16 % |
| Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland | - Zusage für finanzielle Zusammenarbeit 1998/99 23,2 Mio. Euro - Zusage für technische Zusammenarbeit 1998/99 16,5 Mio. Euro Gesamtzusagen bis 12/99: - FZ 0,8 Mrd. Euro - TZ (im engeren Sinn) 434,6 Mio. Euro |
| Exporte | 1998: US$ 588 Mio., 1999: US$ 541 Mio. |
| Importe | 1998: US$ 1.366 Mio., 1999: US$ 1.418 Mio. |
| Wichtigste Handelspartner (1998 - Angaben der Bank of Tanzania) | Exporte: Indien, Großbritannien, Deutschland, Japan, Niederlande Importe: Südafrika, Japan, Großbritannien, Kenia, Niederlande, Indien |
| Handelsbilanz | 1998: US$ 777,5 Mio., 1999: US$ 877,7 Mio. (vorläufig) |
| Handelszahlen mit Deutschland | 116 Mio. Euro (1997), 115 Mio. Euro (1998) |
| Stand: Juni 2001 --- Quelle: Auswärtiges Amt Berlin | |
(ib)






